icono-menu
cabecera

Salón de la fama | Buscar usuario

Descubre los mejores usuarios por servidor

Salón de la fama
Vincula tu perfil de DarkOrbit para conocer tus estadísticas de los distintos tops, sincronizar tu inventario, gestionar plantillas...
buscar
Estadísticas de jugador
 ANłMΛŁᵀᴹ 
avatar
Servidor de2
Empresa ?
Experiencia 635.583.642.161
Honor 17.405.054.955
NPCs 6.181.283
Naves 74.564
Horas ?
Logros ?
PIs ?
Actualizado: 2024-09-20 01:00:01
Estadísticas
Puertas galácticas
Alfa ? ?
Beta ? ?
Gamma ? ?
Delta ? ?
Epsilon ? ?
Zeta ? ?
Kappa ? ?
Hades ? ?
Lambda ? ?
Kronos ? ?
Kuiper ? ?
Actualizado:
Fecha Experiencia
22/02/2024 · 01:00 635.583.642.161
25/02/2024 · 01:00 635.584.504.161
26/03/2024 · 01:00 645.043.230.751
30/03/2024 · 01:00 648.422.566.015
31/03/2024 · 01:00 648.555.948.478
01/04/2024 · 01:00 648.577.367.784
02/04/2024 · 01:00 648.945.679.917
05/04/2024 · 01:00 650.681.129.835
Fecha Honor
22/02/2024 · 01:00 17.405.054.955
25/02/2024 · 01:00 17.405.066.885
26/03/2024 · 01:00 17.926.477.329
30/03/2024 · 01:00 18.009.118.057
31/03/2024 · 01:00 18.011.271.607
01/04/2024 · 01:00 18.011.417.908
02/04/2024 · 01:00 18.014.143.911
05/04/2024 · 01:00 18.039.561.455
Fecha NPCs
22/02/2024 · 01:00 6.181.283
25/02/2024 · 01:00 6.181.283
26/03/2024 · 01:00 6.269.102
30/03/2024 · 01:00 6.276.143
31/03/2024 · 01:00 6.276.445
01/04/2024 · 01:00 6.276.500
02/04/2024 · 01:00 6.277.318
05/04/2024 · 01:00 6.284.787
Fecha Naves
22/02/2024 · 01:00 74.564
25/02/2024 · 01:00 74.571
26/03/2024 · 01:00 74.595
30/03/2024 · 01:00 74.596
31/03/2024 · 01:00 74.597
01/04/2024 · 01:00 74.597
02/04/2024 · 01:00 74.597
05/04/2024 · 01:00 74.597
Fecha Horas
Fecha General
22/02/2024 · 01:00 809.634.192
23/02/2024 · 01:00 809.634.250
25/02/2024 · 01:00 809.635.173
27/02/2024 · 01:00 809.637.988
29/02/2024 · 01:00 809.637.988
01/03/2024 · 01:00 809.637.988
02/03/2024 · 01:00 809.638.064
06/03/2024 · 01:00 813.767.329
08/03/2024 · 01:00 814.000.602
09/03/2024 · 01:00 814.207.927
10/03/2024 · 01:00 814.623.858
11/03/2024 · 01:00 815.764.668
12/03/2024 · 01:00 815.765.673
13/03/2024 · 01:00 815.869.263
16/03/2024 · 01:00 816.294.645
17/03/2024 · 01:00 816.556.234
20/03/2024 · 01:00 818.547.569
21/03/2024 · 01:00 818.578.418
24/03/2024 · 01:00 819.261.178
25/03/2024 · 01:00 823.197.507
26/03/2024 · 01:00 824.244.235
29/03/2024 · 01:00 827.776.541
30/03/2024 · 01:00 828.513.747
31/03/2024 · 01:00 828.668.665
01/04/2024 · 01:00 828.691.547
02/04/2024 · 01:00 829.056.026
04/04/2024 · 01:00 830.873.708
05/04/2024 · 01:00 831.071.568
08/04/2024 · 01:00 832.438.448
14/04/2024 · 01:00 833.667.085
30/04/2024 · 01:00 840.583.394
01/05/2024 · 01:00 840.583.394
02/05/2024 · 01:00 840.593.170
03/05/2024 · 01:00 840.730.380
05/05/2024 · 01:00 841.172.348
08/05/2024 · 01:00 842.311.292
10/05/2024 · 01:00 842.652.717
11/05/2024 · 01:00 842.811.469
12/05/2024 · 01:00 843.232.728
13/05/2024 · 01:00 846.623.532
14/05/2024 · 01:00 847.013.567
18/05/2024 · 01:00 848.051.012
20/05/2024 · 01:00 849.265.486
22/05/2024 · 01:00 849.475.144
24/05/2024 · 01:00 849.913.624
25/05/2024 · 01:00 850.229.419
26/05/2024 · 01:00 850.518.727
28/05/2024 · 01:00 851.930.139
29/05/2024 · 01:00 852.736.174
30/05/2024 · 01:00 853.500.167
01/06/2024 · 01:00 854.798.298
02/06/2024 · 01:00 855.571.896
03/06/2024 · 01:00 856.615.456
04/06/2024 · 01:00 857.213.714
05/06/2024 · 01:00 857.723.591
09/06/2024 · 01:00 860.258.563
11/06/2024 · 01:00 864.849.088
12/06/2024 · 01:00 865.006.272
13/06/2024 · 01:00 865.138.363
17/06/2024 · 01:00 874.788.452
18/06/2024 · 01:00 875.538.045
19/06/2024 · 01:00 875.538.045
21/06/2024 · 01:00 875.540.504
23/06/2024 · 01:00 876.018.473
25/06/2024 · 01:00 882.099.165
26/06/2024 · 01:00 882.332.313
27/06/2024 · 01:00 882.391.424
29/06/2024 · 01:00 882.767.811
30/06/2024 · 01:00 883.404.138
01/07/2024 · 01:00 887.876.271
02/07/2024 · 01:00 888.119.153
04/07/2024 · 01:00 888.563.558
06/07/2024 · 01:00 889.035.469
07/07/2024 · 01:00 890.077.072
12/07/2024 · 01:00 896.421.946
13/07/2024 · 01:00 896.594.931
15/07/2024 · 01:00 901.395.820
16/07/2024 · 01:00 901.578.703
17/07/2024 · 01:00 901.756.969
18/07/2024 · 01:00 901.906.328
23/07/2024 · 01:00 906.849.421
24/07/2024 · 01:00 907.004.550
25/07/2024 · 01:00 907.152.355
26/07/2024 · 01:00 907.230.346
28/07/2024 · 01:00 907.755.076
29/07/2024 · 01:00 908.670.561
30/07/2024 · 01:00 908.835.775
31/07/2024 · 01:00 908.989.797
05/08/2024 · 01:00 914.076.976
06/08/2024 · 01:00 914.761.867
07/08/2024 · 01:00 915.205.984
08/08/2024 · 01:00 915.386.494
09/08/2024 · 01:00 915.572.114
11/08/2024 · 01:00 918.854.746
12/08/2024 · 01:00 923.522.375
13/08/2024 · 01:00 923.894.269
14/08/2024 · 01:00 924.086.103
16/08/2024 · 01:00 924.351.592
18/08/2024 · 01:00 925.222.693
19/08/2024 · 01:00 926.213.292
20/08/2024 · 01:00 926.711.252
21/08/2024 · 01:00 926.917.321
22/08/2024 · 01:00 927.097.360
23/08/2024 · 01:00 927.270.402
26/08/2024 · 01:00 928.927.365
27/08/2024 · 01:00 929.497.275
28/08/2024 · 01:00 930.042.378
01/09/2024 · 01:00 931.299.688
03/09/2024 · 01:00 932.810.707
04/09/2024 · 01:00 933.023.381
06/09/2024 · 01:00 933.329.670
08/09/2024 · 01:00 934.117.417
10/09/2024 · 01:00 935.555.538
11/09/2024 · 01:00 935.777.791
12/09/2024 · 01:00 935.970.826
13/09/2024 · 01:00 936.153.588
14/09/2024 · 01:00 936.359.408
15/09/2024 · 01:00 936.749.654
16/09/2024 · 01:00 937.676.948
17/09/2024 · 01:00 938.098.914
18/09/2024 · 01:00 938.299.763
19/09/2024 · 01:00 938.472.598
20/09/2024 · 01:00 938.585.321
Fecha Nombres