icono-menu
cabecera

Salón de la fama | Buscar usuario

Descubre los mejores usuarios por servidor

Salón de la fama
Vincula tu perfil de DarkOrbit para conocer tus estadísticas de los distintos tops, sincronizar tu inventario, gestionar plantillas...
buscar
Estadísticas de jugador
-=К_О_Б_Р_А=-
avatar
Servidor ru1
Empresa ?
Experiencia 111.076.198.854
Honor 1.371.330.042
NPCs 4.424.963
Naves 67.003
Horas ?
Logros ?
PIs ?
Actualizado: 2024-09-05 07:00:01
Estadísticas
Puertas galácticas
Alfa ? ?
Beta ? ?
Gamma ? ?
Delta ? ?
Epsilon ? ?
Zeta ? ?
Kappa ? ?
Hades ? ?
Lambda ? ?
Kronos ? ?
Kuiper ? ?
Actualizado:
Fecha Experiencia
23/02/2024 · 07:01 111.076.198.854
30/04/2024 · 07:01 111.783.395.908
01/05/2024 · 07:01 111.790.884.656
02/05/2024 · 07:01 111.791.698.736
08/07/2024 · 07:01 112.652.659.302
09/07/2024 · 07:01 112.653.185.622
11/07/2024 · 07:01 112.675.999.939
12/07/2024 · 07:01 112.689.251.487
13/07/2024 · 07:01 112.713.745.215
14/07/2024 · 07:01 112.727.243.873
16/07/2024 · 07:01 112.745.954.588
19/07/2024 · 07:01 112.786.780.917
20/07/2024 · 07:01 112.816.343.126
23/07/2024 · 07:01 112.892.759.947
24/07/2024 · 07:01 112.892.809.947
25/07/2024 · 07:01 112.893.142.747
26/07/2024 · 07:01 112.894.213.707
28/07/2024 · 07:01 112.897.162.198
29/07/2024 · 07:01 112.898.952.098
30/07/2024 · 07:01 112.898.952.098
09/08/2024 · 07:01 112.956.921.322
12/08/2024 · 07:01 112.974.183.409
13/08/2024 · 07:01 112.977.245.549
29/08/2024 · 07:01 113.118.692.884
04/09/2024 · 07:01 113.158.937.551
05/09/2024 · 07:01 113.159.658.351
Fecha Honor
23/02/2024 · 07:01 1.371.330.042
30/04/2024 · 07:01 1.381.877.788
01/05/2024 · 07:01 1.381.922.852
02/05/2024 · 07:01 1.381.941.384
08/07/2024 · 07:01 1.391.529.644
09/07/2024 · 07:01 1.391.536.648
11/07/2024 · 07:01 1.392.283.513
12/07/2024 · 07:01 1.392.654.168
13/07/2024 · 07:01 1.393.155.203
14/07/2024 · 07:01 1.393.533.399
16/07/2024 · 07:01 1.394.288.741
19/07/2024 · 07:01 1.395.451.636
20/07/2024 · 07:01 1.396.022.795
23/07/2024 · 07:01 1.397.581.097
24/07/2024 · 07:01 1.397.581.097
25/07/2024 · 07:01 1.397.583.229
26/07/2024 · 07:01 1.397.611.469
28/07/2024 · 07:01 1.397.642.457
29/07/2024 · 07:01 1.397.658.339
30/07/2024 · 07:01 1.397.658.339
09/08/2024 · 07:01 1.398.233.465
12/08/2024 · 07:01 1.398.333.596
13/08/2024 · 07:01 1.398.355.975
26/08/2024 · 07:01 1.399.109.203
27/08/2024 · 07:01 1.399.131.637
29/08/2024 · 07:01 1.399.627.199
04/09/2024 · 07:01 1.400.295.671
05/09/2024 · 07:01 1.400.308.090
Fecha NPCs
23/02/2024 · 07:00 4.424.963
24/02/2024 · 07:00 4.425.071
26/02/2024 · 07:00 4.425.976
28/02/2024 · 07:00 4.426.528
29/02/2024 · 07:00 4.426.606
01/03/2024 · 07:00 4.426.754
04/03/2024 · 07:00 4.427.500
06/03/2024 · 07:00 4.427.883
07/03/2024 · 07:00 4.430.158
08/03/2024 · 07:00 4.432.622
09/03/2024 · 07:00 4.433.139
10/03/2024 · 07:00 4.433.432
11/03/2024 · 07:00 4.433.619
12/03/2024 · 07:00 4.433.806
13/03/2024 · 07:00 4.433.967
17/03/2024 · 07:00 4.434.485
18/03/2024 · 07:00 4.434.987
19/03/2024 · 07:00 4.435.108
20/03/2024 · 07:00 4.435.314
21/03/2024 · 07:00 4.435.487
22/03/2024 · 07:00 4.435.598
24/03/2024 · 07:00 4.436.006
25/03/2024 · 07:00 4.436.138
26/03/2024 · 07:00 4.436.245
27/03/2024 · 07:00 4.436.375
28/03/2024 · 07:00 4.436.514
30/03/2024 · 07:00 4.436.657
31/03/2024 · 07:00 4.436.844
01/04/2024 · 07:00 4.436.853
02/04/2024 · 07:00 4.437.172
04/04/2024 · 07:00 4.437.565
06/04/2024 · 07:00 4.437.802
09/04/2024 · 07:00 4.438.462
11/04/2024 · 07:00 4.438.733
14/04/2024 · 07:00 4.439.044
15/04/2024 · 07:00 4.439.208
19/04/2024 · 07:00 4.439.832
20/04/2024 · 07:00 4.439.929
21/04/2024 · 07:00 4.440.055
22/04/2024 · 07:00 4.440.262
23/04/2024 · 07:00 4.440.412
24/04/2024 · 07:00 4.440.496
25/04/2024 · 07:00 4.440.761
26/04/2024 · 07:00 4.440.866
27/04/2024 · 07:00 4.440.916
28/04/2024 · 07:00 4.441.087
30/04/2024 · 07:00 4.441.197
01/05/2024 · 07:00 4.441.378
02/05/2024 · 07:00 4.441.478
03/05/2024 · 07:00 4.441.593
10/05/2024 · 07:00 4.442.688
11/05/2024 · 07:00 4.442.892
13/05/2024 · 07:00 4.443.363
16/05/2024 · 07:00 4.444.230
17/05/2024 · 07:00 4.445.031
18/05/2024 · 07:00 4.445.087
21/05/2024 · 07:00 4.447.173
23/05/2024 · 07:00 4.447.511
25/05/2024 · 07:00 4.447.754
26/05/2024 · 07:00 4.448.059
10/06/2024 · 07:01 4.450.380
13/06/2024 · 07:01 4.451.995
25/06/2024 · 07:01 4.457.796
28/06/2024 · 07:00 4.458.183
29/06/2024 · 07:00 4.458.352
01/07/2024 · 07:00 4.459.156
03/07/2024 · 07:00 4.459.456
04/07/2024 · 07:00 4.459.660
05/07/2024 · 07:01 4.459.728
06/07/2024 · 07:01 4.459.738
07/07/2024 · 07:01 4.460.709
08/07/2024 · 07:01 4.460.928
09/07/2024 · 07:01 4.460.984
10/07/2024 · 07:01 4.461.207
11/07/2024 · 07:01 4.461.522
12/07/2024 · 07:01 4.461.912
13/07/2024 · 07:01 4.462.356
14/07/2024 · 07:01 4.462.821
16/07/2024 · 07:01 4.463.650
19/07/2024 · 07:01 4.464.843
20/07/2024 · 07:01 4.465.496
23/07/2024 · 07:01 4.466.669
24/07/2024 · 07:01 4.466.669
25/07/2024 · 07:01 4.466.697
26/07/2024 · 07:01 4.466.816
28/07/2024 · 07:01 4.467.062
29/07/2024 · 07:01 4.467.291
30/07/2024 · 07:01 4.467.291
01/08/2024 · 07:01 4.467.613
04/08/2024 · 07:01 4.467.914
06/08/2024 · 07:01 4.468.396
09/08/2024 · 07:01 4.471.444
12/08/2024 · 07:01 4.473.813
13/08/2024 · 07:01 4.474.852
22/08/2024 · 07:01 4.478.017
23/08/2024 · 07:01 4.478.123
25/08/2024 · 07:01 4.478.645
26/08/2024 · 07:01 4.478.865
27/08/2024 · 07:00 4.479.031
29/08/2024 · 07:00 4.479.426
01/09/2024 · 07:00 4.480.185
03/09/2024 · 07:00 4.480.646
04/09/2024 · 07:00 4.480.646
05/09/2024 · 07:00 4.480.715
11/09/2024 · 07:00 4.482.341
12/09/2024 · 07:00 4.482.389
13/09/2024 · 07:00 4.482.546
14/09/2024 · 07:00 4.482.767
15/09/2024 · 07:01 4.482.937
16/09/2024 · 07:01 4.483.391
19/09/2024 · 07:01 4.483.763
Fecha Naves
23/02/2024 · 07:00 67.003
24/02/2024 · 07:00 67.005
26/02/2024 · 07:00 67.021
28/02/2024 · 07:00 67.052
29/02/2024 · 07:00 67.052
01/03/2024 · 07:00 67.057
04/03/2024 · 07:00 67.076
06/03/2024 · 07:00 67.087
07/03/2024 · 07:00 67.087
08/03/2024 · 07:00 67.088
09/03/2024 · 07:00 67.092
10/03/2024 · 07:00 67.097
11/03/2024 · 07:00 67.097
12/03/2024 · 07:00 67.104
13/03/2024 · 07:00 67.108
17/03/2024 · 07:00 67.114
18/03/2024 · 07:00 67.114
19/03/2024 · 07:00 67.114
20/03/2024 · 07:00 67.114
21/03/2024 · 07:00 67.114
22/03/2024 · 07:00 67.115
24/03/2024 · 07:00 67.115
25/03/2024 · 07:00 67.116
26/03/2024 · 07:00 67.116
27/03/2024 · 07:00 67.118
28/03/2024 · 07:00 67.118
30/03/2024 · 07:00 67.118
31/03/2024 · 07:00 67.118
01/04/2024 · 07:00 67.118
02/04/2024 · 07:00 67.119
04/04/2024 · 07:00 67.122
06/04/2024 · 07:00 67.140
09/04/2024 · 07:00 67.167
11/04/2024 · 07:00 67.174
14/04/2024 · 07:00 67.179
15/04/2024 · 07:00 67.179
19/04/2024 · 07:00 67.213
20/04/2024 · 07:00 67.213
21/04/2024 · 07:00 67.223
22/04/2024 · 07:00 67.228
23/04/2024 · 07:00 67.236
24/04/2024 · 07:00 67.245
25/04/2024 · 07:00 67.256
26/04/2024 · 07:00 67.262
27/04/2024 · 07:00 67.262
28/04/2024 · 07:00 67.262
30/04/2024 · 07:00 67.262
01/05/2024 · 07:00 67.263
02/05/2024 · 07:00 67.263
03/05/2024 · 07:00 67.263
10/05/2024 · 07:00 67.278
11/05/2024 · 07:00 67.278
13/05/2024 · 07:00 67.278
16/05/2024 · 07:00 67.279
17/05/2024 · 07:00 67.279
18/05/2024 · 07:00 67.279
21/05/2024 · 07:00 67.289
23/05/2024 · 07:00 67.291
25/05/2024 · 07:00 67.296
26/05/2024 · 07:00 67.296
01/06/2024 · 07:00 67.317
02/06/2024 · 07:00 67.317
04/06/2024 · 07:01 67.329
05/06/2024 · 07:01 67.329
07/06/2024 · 07:01 67.348
08/06/2024 · 07:00 67.349
10/06/2024 · 07:00 67.350
12/06/2024 · 07:00 67.355
13/06/2024 · 07:00 67.356
17/06/2024 · 07:00 67.359
18/06/2024 · 07:00 67.359
20/06/2024 · 07:00 67.359
22/06/2024 · 07:00 67.359
23/06/2024 · 07:00 67.359
25/06/2024 · 07:00 67.364
28/06/2024 · 07:00 67.374
29/06/2024 · 07:00 67.374
01/07/2024 · 07:00 67.374
03/07/2024 · 07:00 67.377
04/07/2024 · 07:00 67.377
05/07/2024 · 07:00 67.377
06/07/2024 · 07:00 67.377
07/07/2024 · 07:00 67.377
08/07/2024 · 07:00 67.377
09/07/2024 · 07:00 67.377
10/07/2024 · 07:00 67.377
11/07/2024 · 07:00 67.377
12/07/2024 · 07:00 67.377
13/07/2024 · 07:00 67.378
14/07/2024 · 07:00 67.378
15/07/2024 · 07:00 67.378
16/07/2024 · 07:00 67.378
17/07/2024 · 07:00 67.378
18/07/2024 · 07:00 67.379
19/07/2024 · 07:00 67.380
20/07/2024 · 07:00 67.387
23/07/2024 · 07:00 67.404
24/07/2024 · 07:00 67.404
25/07/2024 · 07:00 67.404
26/07/2024 · 07:00 67.404
27/07/2024 · 07:00 67.404
28/07/2024 · 07:00 67.404
29/07/2024 · 07:00 67.409
30/07/2024 · 07:00 67.409
01/08/2024 · 07:00 67.409
03/08/2024 · 07:00 67.409
04/08/2024 · 07:00 67.409
05/08/2024 · 07:00 67.410
06/08/2024 · 07:00 67.410
08/08/2024 · 07:00 67.414
09/08/2024 · 07:00 67.414
10/08/2024 · 07:00 67.414
12/08/2024 · 07:00 67.415
13/08/2024 · 07:00 67.415
14/08/2024 · 07:00 67.415
21/08/2024 · 07:00 67.424
22/08/2024 · 07:00 67.424
23/08/2024 · 07:00 67.425
24/08/2024 · 07:00 67.425
25/08/2024 · 07:00 67.425
26/08/2024 · 07:00 67.425
27/08/2024 · 07:00 67.425
29/08/2024 · 07:00 67.427
01/09/2024 · 07:00 67.428
03/09/2024 · 07:00 67.434
04/09/2024 · 07:00 67.434
05/09/2024 · 07:00 67.434
11/09/2024 · 07:00 67.435
12/09/2024 · 07:00 67.435
13/09/2024 · 07:00 67.438
14/09/2024 · 07:00 67.438
15/09/2024 · 07:00 67.438
16/09/2024 · 07:00 67.439
18/09/2024 · 07:00 67.454
19/09/2024 · 07:00 67.461
Fecha Horas
Fecha General
23/02/2024 · 07:01 124.789.499
01/05/2024 · 07:02 125.610.013
02/05/2024 · 07:02 125.611.113
08/07/2024 · 07:01 126.567.956
09/07/2024 · 07:01 126.568.552
11/07/2024 · 07:01 126.598.835
12/07/2024 · 07:01 126.615.433
13/07/2024 · 07:01 126.645.264
14/07/2024 · 07:01 126.662.353
16/07/2024 · 07:01 126.688.756
19/07/2024 · 07:01 126.741.297
20/07/2024 · 07:01 126.770.116
23/07/2024 · 07:01 126.868.571
24/07/2024 · 07:01 126.868.621
25/07/2024 · 07:01 126.868.975
26/07/2024 · 07:01 126.870.328
28/07/2024 · 07:01 126.873.587
29/07/2024 · 07:01 126.875.535
30/07/2024 · 07:01 126.875.535
09/08/2024 · 07:01 126.939.164
12/08/2024 · 07:01 126.957.519
13/08/2024 · 07:01 126.960.805
26/08/2024 · 07:01 127.065.209
27/08/2024 · 07:01 127.068.651
29/08/2024 · 07:01 127.109.552
04/09/2024 · 07:01 127.161.894
05/09/2024 · 07:01 127.162.739
Fecha Nombres