cargando precarga-fondo cargando cargando cargando Cargando
icono-menu
cabecera

Salón de la fama | Buscar usuario

Descubre los mejores usuarios por servidor

Salón de la fama
Vincula tu perfil de DarkOrbit para conocer tus estadísticas de los distintos tops, sincronizar tu inventario, gestionar plantillas...
buscar
Estadísticas de jugador
ĐƦĕăʃłł﴾ʥ﴿
avatar
Servidor ru1
Empresa ?
Experiencia 189.239.916.746
Honor 3.925.599.537
NPCs 2.313.831
Naves 3.562
Horas ?
Logros ?
PIs ?
Actualizado: 2024-09-19 07:00:01
Estadísticas
Puertas galácticas
Alfa ? ?
Beta ? ?
Gamma ? ?
Delta ? ?
Epsilon ? ?
Zeta ? ?
Kappa ? ?
Hades ? ?
Lambda ? ?
Kronos ? ?
Kuiper ? ?
Actualizado:
Fecha Experiencia
23/02/2024 · 07:00 189.239.916.746
22/03/2024 · 07:00 193.919.639.303
25/03/2024 · 07:00 194.115.241.861
26/03/2024 · 07:00 194.115.241.861
27/03/2024 · 07:00 194.115.241.861
30/03/2024 · 07:00 194.137.658.705
31/03/2024 · 07:00 194.137.658.705
01/04/2024 · 07:00 194.137.658.705
02/04/2024 · 07:00 194.137.658.705
21/04/2024 · 07:00 194.232.899.607
22/04/2024 · 07:00 194.232.899.607
26/04/2024 · 07:00 194.282.349.138
27/04/2024 · 07:00 194.282.349.138
28/04/2024 · 07:00 194.282.349.138
30/04/2024 · 07:00 194.282.634.238
01/05/2024 · 07:01 194.282.848.738
02/05/2024 · 07:00 194.282.848.738
21/05/2024 · 07:01 194.393.720.826
26/05/2024 · 07:00 194.412.758.437
10/06/2024 · 07:00 194.469.819.012
13/06/2024 · 07:00 194.506.261.381
25/06/2024 · 07:00 195.179.506.559
29/06/2024 · 07:00 195.258.123.301
01/07/2024 · 07:00 195.258.438.301
03/07/2024 · 07:00 195.258.438.301
05/07/2024 · 07:00 195.258.438.301
06/07/2024 · 07:00 195.258.438.301
07/07/2024 · 07:00 195.258.438.301
08/07/2024 · 07:00 195.258.438.301
09/07/2024 · 07:00 195.258.438.301
10/07/2024 · 07:00 195.258.438.301
11/07/2024 · 07:00 195.290.556.993
12/07/2024 · 07:00 195.307.398.140
13/07/2024 · 07:00 195.323.463.668
14/07/2024 · 07:00 195.339.502.854
16/07/2024 · 07:00 195.986.221.587
19/07/2024 · 07:00 196.034.379.465
20/07/2024 · 07:00 196.050.418.651
23/07/2024 · 07:00 196.098.518.289
24/07/2024 · 07:00 196.115.359.436
25/07/2024 · 07:00 196.115.359.436
26/07/2024 · 07:00 196.115.359.436
28/07/2024 · 07:00 196.115.359.436
29/07/2024 · 07:00 196.115.359.436
30/07/2024 · 07:00 196.115.359.436
01/08/2024 · 07:00 196.115.359.436
04/08/2024 · 07:00 196.115.359.436
06/08/2024 · 07:00 196.115.359.436
09/08/2024 · 07:00 196.273.110.247
12/08/2024 · 07:00 196.852.953.917
13/08/2024 · 07:00 196.852.953.917
22/08/2024 · 07:00 196.912.827.347
23/08/2024 · 07:00 196.912.886.227
25/08/2024 · 07:00 196.986.918.941
26/08/2024 · 07:00 196.988.699.202
27/08/2024 · 07:00 196.988.699.202
29/08/2024 · 07:00 196.988.699.202
03/09/2024 · 07:00 197.745.647.902
04/09/2024 · 07:00 197.804.491.902
05/09/2024 · 07:00 197.804.552.719
15/09/2024 · 07:00 197.804.552.719
16/09/2024 · 07:00 197.804.552.719
19/09/2024 · 07:00 197.804.552.719
Fecha Honor
23/02/2024 · 07:00 3.925.599.537
24/02/2024 · 07:00 3.934.028.935
26/02/2024 · 07:00 3.969.724.943
28/02/2024 · 07:00 3.998.450.404
29/02/2024 · 07:00 3.998.450.404
01/03/2024 · 07:00 4.001.717.932
04/03/2024 · 07:00 4.035.620.217
06/03/2024 · 07:00 4.035.620.217
07/03/2024 · 07:00 4.044.334.347
08/03/2024 · 07:00 4.058.955.912
09/03/2024 · 07:00 4.065.651.650
10/03/2024 · 07:00 4.065.651.650
11/03/2024 · 07:00 4.065.651.650
12/03/2024 · 07:00 4.065.651.650
13/03/2024 · 07:00 4.065.651.650
17/03/2024 · 07:00 4.065.788.702
18/03/2024 · 07:00 4.066.605.746
19/03/2024 · 07:00 4.066.699.116
20/03/2024 · 07:00 4.067.019.122
21/03/2024 · 07:00 4.067.579.888
22/03/2024 · 07:00 4.067.579.888
24/03/2024 · 07:00 4.068.467.065
25/03/2024 · 07:00 4.068.658.908
26/03/2024 · 07:00 4.068.658.908
27/03/2024 · 07:00 4.068.658.908
28/03/2024 · 07:00 4.068.816.820
30/03/2024 · 07:00 4.068.816.842
31/03/2024 · 07:00 4.068.816.842
01/04/2024 · 07:00 4.068.816.842
02/04/2024 · 07:00 4.068.816.842
04/04/2024 · 07:00 4.068.816.842
06/04/2024 · 07:00 4.068.816.842
09/04/2024 · 07:00 4.068.816.842
11/04/2024 · 07:00 4.068.816.842
14/04/2024 · 07:00 4.068.843.803
15/04/2024 · 07:00 4.068.843.803
19/04/2024 · 07:00 4.068.843.803
20/04/2024 · 07:00 4.068.846.971
21/04/2024 · 07:00 4.069.687.179
22/04/2024 · 07:00 4.069.687.179
23/04/2024 · 07:00 4.069.970.959
24/04/2024 · 07:00 4.070.143.860
25/04/2024 · 07:00 4.070.147.012
26/04/2024 · 07:00 4.070.147.012
27/04/2024 · 07:00 4.070.147.012
28/04/2024 · 07:00 4.070.147.012
30/04/2024 · 07:00 4.070.150.578
01/05/2024 · 07:00 4.070.153.260
02/05/2024 · 07:00 4.070.153.260
03/05/2024 · 07:00 4.070.153.260
10/05/2024 · 07:00 4.070.153.260
11/05/2024 · 07:00 4.070.153.260
13/05/2024 · 07:00 4.070.153.260
16/05/2024 · 07:00 4.070.190.992
17/05/2024 · 07:00 4.070.285.054
18/05/2024 · 07:00 4.070.479.747
21/05/2024 · 07:00 4.070.815.047
23/05/2024 · 07:00 4.070.906.986
25/05/2024 · 07:00 4.070.923.705
26/05/2024 · 07:00 4.070.923.705
01/06/2024 · 07:00 4.071.167.807
02/06/2024 · 07:00 4.071.167.807
04/06/2024 · 07:00 4.071.167.807
05/06/2024 · 07:00 4.071.167.807
07/06/2024 · 07:00 4.071.167.807
08/06/2024 · 07:00 4.071.167.807
10/06/2024 · 07:00 4.071.216.923
12/06/2024 · 07:00 4.071.369.748
13/06/2024 · 07:00 4.071.369.748
17/06/2024 · 07:00 4.077.659.788
18/06/2024 · 07:00 4.086.739.544
20/06/2024 · 07:00 4.086.739.544
22/06/2024 · 07:00 4.086.759.669
23/06/2024 · 07:00 4.086.776.544
25/06/2024 · 07:00 4.088.488.698
28/06/2024 · 07:00 4.089.164.249
29/06/2024 · 07:00 4.089.191.124
01/07/2024 · 07:00 4.089.207.249
03/07/2024 · 07:00 4.089.207.249
04/07/2024 · 07:00 4.089.207.249
05/07/2024 · 07:00 4.089.207.249
06/07/2024 · 07:00 4.089.207.672
07/07/2024 · 07:00 4.089.207.672
08/07/2024 · 07:00 4.089.207.672
09/07/2024 · 07:00 4.089.207.672
10/07/2024 · 07:00 4.089.207.672
11/07/2024 · 07:00 4.090.698.235
12/07/2024 · 07:00 4.091.379.214
13/07/2024 · 07:00 4.092.059.087
14/07/2024 · 07:00 4.092.738.820
15/07/2024 · 07:00 4.118.172.037
16/07/2024 · 07:00 4.118.851.770
17/07/2024 · 07:00 4.119.662.803
18/07/2024 · 07:00 4.120.478.477
19/07/2024 · 07:00 4.121.226.443
20/07/2024 · 07:00 4.121.974.161
23/07/2024 · 07:00 4.124.217.205
24/07/2024 · 07:00 4.124.899.838
25/07/2024 · 07:00 4.124.899.838
26/07/2024 · 07:00 4.124.899.838
27/07/2024 · 07:00 4.124.899.838
28/07/2024 · 07:00 4.124.899.838
29/07/2024 · 07:00 4.124.899.838
30/07/2024 · 07:00 4.124.899.838
01/08/2024 · 07:00 4.124.899.838
03/08/2024 · 07:00 4.124.899.838
04/08/2024 · 07:00 4.124.899.838
05/08/2024 · 07:00 4.124.899.838
06/08/2024 · 07:00 4.124.899.838
08/08/2024 · 07:00 4.125.036.998
09/08/2024 · 07:00 4.126.083.293
10/08/2024 · 07:00 4.126.328.973
12/08/2024 · 07:00 4.148.687.910
13/08/2024 · 07:00 4.148.687.910
14/08/2024 · 07:00 4.148.687.910
21/08/2024 · 07:00 4.149.148.434
22/08/2024 · 07:00 4.149.148.434
23/08/2024 · 07:00 4.149.149.266
24/08/2024 · 07:00 4.149.608.619
25/08/2024 · 07:00 4.149.741.254
26/08/2024 · 07:00 4.149.753.701
27/08/2024 · 07:00 4.149.753.701
29/08/2024 · 07:00 4.149.753.701
01/09/2024 · 07:00 4.166.683.867
03/09/2024 · 07:00 4.170.020.688
04/09/2024 · 07:00 4.170.233.978
05/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
11/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
12/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
13/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
14/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
15/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
16/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
18/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
19/09/2024 · 07:00 4.170.234.702
Fecha NPCs
23/02/2024 · 07:03 2.313.831
Fecha Naves
23/02/2024 · 07:08 3.562
Fecha Horas
Fecha General
23/02/2024 · 07:00 228.456.273
24/02/2024 · 07:00 228.983.439
10/03/2024 · 07:00 234.250.844
12/03/2024 · 07:00 234.250.844
13/03/2024 · 07:00 234.250.844
17/03/2024 · 07:00 234.274.503
20/03/2024 · 07:00 234.489.440
22/03/2024 · 07:00 234.595.438
25/03/2024 · 07:00 234.801.831
26/03/2024 · 07:00 234.801.831
27/03/2024 · 07:00 234.801.831
30/03/2024 · 07:00 234.825.827
31/03/2024 · 07:00 234.825.827
01/04/2024 · 07:00 234.825.827
02/04/2024 · 07:00 234.825.827
15/04/2024 · 07:00 234.827.817
19/04/2024 · 07:00 234.827.817
20/04/2024 · 07:00 234.828.018
21/04/2024 · 07:00 234.929.771
22/04/2024 · 07:00 234.929.771
25/04/2024 · 07:00 234.983.819
26/04/2024 · 07:00 234.983.819
27/04/2024 · 07:00 234.983.819
28/04/2024 · 07:00 234.983.819
30/04/2024 · 07:00 234.983.925
01/05/2024 · 07:00 234.984.381
02/05/2024 · 07:00 234.984.381
03/05/2024 · 07:00 234.984.381
17/05/2024 · 07:00 235.008.126
18/05/2024 · 07:00 235.042.715
21/05/2024 · 07:00 235.101.871
26/05/2024 · 07:00 235.121.995
05/06/2024 · 07:01 235.170.278
07/06/2024 · 07:01 235.170.278
08/06/2024 · 07:00 235.170.278
10/06/2024 · 07:00 235.177.756
13/06/2024 · 07:00 235.219.959
22/06/2024 · 07:00 235.827.254
25/06/2024 · 07:00 236.064.394
29/06/2024 · 07:00 236.150.035
01/07/2024 · 07:00 236.150.511
03/07/2024 · 07:00 236.150.511
05/07/2024 · 07:00 236.150.511
06/07/2024 · 07:00 236.150.515
07/07/2024 · 07:00 236.150.515
08/07/2024 · 07:00 236.150.515
09/07/2024 · 07:00 236.150.515
10/07/2024 · 07:00 236.150.515
11/07/2024 · 07:00 236.197.539
12/07/2024 · 07:00 236.221.190
13/07/2024 · 07:00 236.244.055
14/07/2024 · 07:00 236.266.891
16/07/2024 · 07:00 237.174.739
18/07/2024 · 07:00 237.223.085
19/07/2024 · 07:00 237.246.644
20/07/2024 · 07:00 237.270.160
23/07/2024 · 07:00 237.340.690
24/07/2024 · 07:00 237.364.358
25/07/2024 · 07:00 237.364.358
26/07/2024 · 07:00 237.364.358
28/07/2024 · 07:00 237.364.358
29/07/2024 · 07:00 237.364.358
30/07/2024 · 07:00 237.364.358
01/08/2024 · 07:00 237.364.358
03/08/2024 · 07:00 237.364.358
04/08/2024 · 07:00 237.364.358
05/08/2024 · 07:00 237.364.358
06/08/2024 · 07:00 237.364.358
09/08/2024 · 07:00 237.533.943
10/08/2024 · 07:00 237.574.906
12/08/2024 · 07:00 238.339.833
13/08/2024 · 07:00 238.339.833
14/08/2024 · 07:00 238.339.833
22/08/2024 · 07:00 238.404.312
23/08/2024 · 07:00 238.404.379
24/08/2024 · 07:00 238.465.243
25/08/2024 · 07:00 238.481.445
26/08/2024 · 07:00 238.486.236
27/08/2024 · 07:00 238.486.236
29/08/2024 · 07:00 238.486.236
03/09/2024 · 07:00 239.438.624
04/09/2024 · 07:00 239.506.832
05/09/2024 · 07:00 239.506.900
12/09/2024 · 07:00 239.506.900
13/09/2024 · 07:00 239.506.900
14/09/2024 · 07:00 239.506.900
15/09/2024 · 07:00 239.506.900
16/09/2024 · 07:00 239.506.900
19/09/2024 · 07:00 239.506.900
Fecha Nombres