icono-menu
cabecera

Salón de la fama | Buscar usuario

Descubre los mejores usuarios por servidor

Salón de la fama
Vincula tu perfil de DarkOrbit para conocer tus estadísticas de los distintos tops, sincronizar tu inventario, gestionar plantillas...
buscar
Estadísticas de jugador
MarlboroTER 
avatar
Servidor ru1
Empresa ?
Experiencia 296.473.535.796
Honor 3.047.412.028
NPCs 3.245.744
Naves 9.664
Horas ?
Logros ?
PIs ?
Actualizado: 2024-09-19 07:00:01
Estadísticas
Puertas galácticas
Alfa ? ?
Beta ? ?
Gamma ? ?
Delta ? ?
Epsilon ? ?
Zeta ? ?
Kappa ? ?
Hades ? ?
Lambda ? ?
Kronos ? ?
Kuiper ? ?
Actualizado:
Fecha Experiencia
23/02/2024 · 07:00 296.473.535.796
24/02/2024 · 07:00 296.561.696.094
26/02/2024 · 07:00 297.726.016.395
28/02/2024 · 07:00 298.012.394.821
29/02/2024 · 07:00 298.537.592.178
01/03/2024 · 07:00 299.087.849.704
04/03/2024 · 07:00 300.116.709.497
06/03/2024 · 07:00 300.785.309.852
07/03/2024 · 07:00 301.071.845.358
08/03/2024 · 07:00 301.250.111.874
09/03/2024 · 07:00 301.623.973.952
10/03/2024 · 07:00 302.443.480.893
11/03/2024 · 07:00 303.082.410.830
12/03/2024 · 07:00 303.382.562.715
13/03/2024 · 07:00 303.803.550.885
17/03/2024 · 07:00 304.687.360.090
18/03/2024 · 07:00 305.058.821.413
19/03/2024 · 07:00 305.239.316.026
20/03/2024 · 07:00 305.438.375.086
21/03/2024 · 07:00 305.695.817.453
22/03/2024 · 07:00 306.131.243.277
24/03/2024 · 07:00 306.759.437.882
25/03/2024 · 07:00 307.014.103.515
26/03/2024 · 07:00 307.314.019.830
27/03/2024 · 07:00 307.484.896.505
28/03/2024 · 07:00 307.688.579.076
30/03/2024 · 07:00 308.463.963.963
31/03/2024 · 07:00 308.639.513.317
01/04/2024 · 07:00 308.934.273.009
02/04/2024 · 07:00 309.497.704.946
04/04/2024 · 07:00 310.303.914.383
06/04/2024 · 07:00 311.315.169.918
09/04/2024 · 07:00 312.919.629.429
11/04/2024 · 07:00 313.932.552.863
14/04/2024 · 07:00 316.102.055.213
15/04/2024 · 07:00 316.909.017.657
19/04/2024 · 07:00 317.386.047.851
20/04/2024 · 07:00 317.447.251.732
21/04/2024 · 07:00 317.909.005.916
22/04/2024 · 07:00 318.263.035.635
23/04/2024 · 07:00 318.515.692.659
24/04/2024 · 07:00 318.685.245.169
25/04/2024 · 07:00 318.870.961.097
26/04/2024 · 07:00 318.905.989.288
27/04/2024 · 07:00 319.009.970.334
28/04/2024 · 07:00 319.081.412.400
30/04/2024 · 07:00 319.286.164.987
01/05/2024 · 07:00 319.493.867.637
02/05/2024 · 07:00 320.131.119.904
03/05/2024 · 07:00 320.247.538.332
10/05/2024 · 07:00 322.383.634.933
11/05/2024 · 07:00 322.463.077.449
13/05/2024 · 07:00 323.814.454.189
16/05/2024 · 07:00 324.915.301.297
17/05/2024 · 07:00 325.342.546.610
18/05/2024 · 07:00 325.495.758.329
21/05/2024 · 07:00 325.705.055.215
23/05/2024 · 07:00 325.998.828.561
25/05/2024 · 07:00 326.521.785.358
26/05/2024 · 07:00 327.240.813.087
01/06/2024 · 07:00 327.830.062.788
02/06/2024 · 07:00 327.848.961.669
04/06/2024 · 07:00 327.948.407.798
05/06/2024 · 07:00 328.016.233.388
07/06/2024 · 07:00 328.143.189.591
08/06/2024 · 07:00 328.325.190.445
10/06/2024 · 07:00 328.651.705.655
12/06/2024 · 07:00 329.024.932.633
13/06/2024 · 07:00 329.201.781.492
17/06/2024 · 07:00 330.499.094.125
18/06/2024 · 07:00 330.640.022.129
20/06/2024 · 07:00 330.888.765.536
22/06/2024 · 07:00 330.889.865.536
23/06/2024 · 07:00 330.889.865.536
25/06/2024 · 07:00 330.891.029.226
28/06/2024 · 07:00 331.068.512.748
29/06/2024 · 07:00 331.244.812.994
01/07/2024 · 07:00 331.674.037.001
03/07/2024 · 07:00 331.675.037.001
04/07/2024 · 07:00 331.675.037.001
05/07/2024 · 07:00 331.750.485.686
06/07/2024 · 07:00 331.793.983.821
07/07/2024 · 07:00 331.882.193.702
08/07/2024 · 07:00 331.916.627.063
09/07/2024 · 07:00 331.983.943.179
10/07/2024 · 07:00 332.056.838.089
11/07/2024 · 07:00 332.098.134.338
12/07/2024 · 07:00 332.172.517.237
13/07/2024 · 07:00 332.332.403.270
14/07/2024 · 07:00 332.347.212.182
15/07/2024 · 07:00 332.362.183.931
16/07/2024 · 07:00 332.409.351.749
17/07/2024 · 07:00 332.430.170.394
18/07/2024 · 07:00 332.443.069.898
19/07/2024 · 07:00 332.458.915.868
20/07/2024 · 07:00 332.703.240.850
23/07/2024 · 07:00 333.581.170.239
24/07/2024 · 07:00 333.595.579.477
25/07/2024 · 07:00 333.748.092.247
26/07/2024 · 07:00 333.748.092.247
27/07/2024 · 07:00 333.818.901.076
28/07/2024 · 07:00 333.878.226.642
29/07/2024 · 07:00 334.018.416.535
30/07/2024 · 07:00 334.194.948.057
01/08/2024 · 07:00 334.433.372.865
03/08/2024 · 07:00 334.807.112.564
04/08/2024 · 07:00 335.017.066.429
05/08/2024 · 07:00 335.339.319.795
06/08/2024 · 07:00 335.383.155.024
08/08/2024 · 07:00 335.959.327.884
09/08/2024 · 07:00 336.173.066.809
10/08/2024 · 07:00 336.424.728.579
12/08/2024 · 07:00 337.240.923.192
13/08/2024 · 07:00 337.884.086.920
14/08/2024 · 07:00 338.368.423.323
21/08/2024 · 07:00 340.430.230.674
22/08/2024 · 07:00 340.487.751.200
23/08/2024 · 07:00 340.745.209.791
24/08/2024 · 07:00 341.009.810.022
25/08/2024 · 07:00 341.269.062.620
26/08/2024 · 07:00 341.923.177.793
27/08/2024 · 07:00 342.185.603.723
29/08/2024 · 07:00 343.114.029.589
01/09/2024 · 07:00 343.470.063.184
03/09/2024 · 07:00 343.874.194.440
04/09/2024 · 07:00 344.403.663.340
05/09/2024 · 07:00 344.724.455.085
11/09/2024 · 07:00 347.095.053.358
12/09/2024 · 07:00 347.491.723.890
13/09/2024 · 07:00 347.652.498.264
14/09/2024 · 07:00 347.971.333.313
15/09/2024 · 07:00 348.552.558.244
16/09/2024 · 07:00 349.038.196.147
18/09/2024 · 07:00 349.241.435.130
19/09/2024 · 07:00 349.340.709.000
Fecha Honor
23/02/2024 · 07:00 3.047.412.028
22/03/2024 · 07:01 3.241.003.167
25/03/2024 · 07:01 3.253.146.489
26/03/2024 · 07:01 3.254.713.805
27/03/2024 · 07:01 3.255.783.780
30/03/2024 · 07:01 3.276.496.807
31/03/2024 · 07:01 3.280.434.189
01/04/2024 · 07:01 3.285.111.929
02/04/2024 · 07:01 3.297.230.386
21/04/2024 · 07:01 3.480.197.383
22/04/2024 · 07:01 3.488.466.373
26/04/2024 · 07:01 3.503.489.285
27/04/2024 · 07:01 3.504.136.152
28/04/2024 · 07:01 3.504.560.799
30/04/2024 · 07:01 3.505.912.055
01/05/2024 · 07:01 3.507.318.655
02/05/2024 · 07:01 3.519.658.008
21/05/2024 · 07:01 3.635.939.755
26/05/2024 · 07:01 3.668.192.799
10/06/2024 · 07:00 3.701.293.005
13/06/2024 · 07:00 3.714.017.454
20/06/2024 · 07:00 3.751.286.400
25/06/2024 · 07:00 3.751.348.446
29/06/2024 · 07:00 3.760.078.129
01/07/2024 · 07:00 3.769.667.536
03/07/2024 · 07:00 3.769.681.846
05/07/2024 · 07:00 3.771.070.339
06/07/2024 · 07:00 3.772.480.126
07/07/2024 · 07:00 3.774.470.721
08/07/2024 · 07:00 3.775.226.613
09/07/2024 · 07:00 3.776.680.948
10/07/2024 · 07:00 3.778.824.277
11/07/2024 · 07:00 3.779.775.493
12/07/2024 · 07:00 3.781.962.353
13/07/2024 · 07:00 3.784.528.517
14/07/2024 · 07:00 3.785.192.938
16/07/2024 · 07:00 3.787.111.384
19/07/2024 · 07:00 3.789.181.992
20/07/2024 · 07:00 3.794.534.499
23/07/2024 · 07:00 3.809.949.769
24/07/2024 · 07:00 3.810.544.939
25/07/2024 · 07:00 3.814.521.602
26/07/2024 · 07:00 3.814.521.602
28/07/2024 · 07:00 3.817.605.375
29/07/2024 · 07:00 3.820.115.847
30/07/2024 · 07:00 3.824.569.379
01/08/2024 · 07:00 3.830.167.919
04/08/2024 · 07:00 3.843.846.286
06/08/2024 · 07:00 3.852.290.647
08/08/2024 · 07:00 3.862.253.279
09/08/2024 · 07:00 3.867.923.807
10/08/2024 · 07:00 3.874.988.932
12/08/2024 · 07:00 3.891.673.270
13/08/2024 · 07:00 3.903.855.120
22/08/2024 · 07:00 3.961.292.657
23/08/2024 · 07:00 3.968.150.933
25/08/2024 · 07:00 3.983.132.609
26/08/2024 · 07:00 3.994.716.289
27/08/2024 · 07:00 4.002.109.978
29/08/2024 · 07:00 4.025.365.345
01/09/2024 · 07:00 4.031.867.160
03/09/2024 · 07:00 4.041.550.195
04/09/2024 · 07:00 4.051.902.060
05/09/2024 · 07:00 4.060.762.446
11/09/2024 · 07:00 4.110.359.048
12/09/2024 · 07:00 4.121.242.770
13/09/2024 · 07:00 4.123.336.693
14/09/2024 · 07:00 4.129.475.861
15/09/2024 · 07:00 4.137.797.644
16/09/2024 · 07:00 4.148.056.531
18/09/2024 · 07:00 4.149.245.468
19/09/2024 · 07:00 4.149.941.409
Fecha NPCs
23/02/2024 · 07:01 3.245.744
30/04/2024 · 07:01 3.520.468
01/05/2024 · 07:01 3.520.705
02/05/2024 · 07:01 3.532.958
21/05/2024 · 07:01 3.619.642
26/05/2024 · 07:01 3.631.309
10/06/2024 · 07:01 3.647.348
13/06/2024 · 07:01 3.653.633
25/06/2024 · 07:01 3.679.479
29/06/2024 · 07:01 3.683.519
01/07/2024 · 07:01 3.689.261
03/07/2024 · 07:01 3.689.281
05/07/2024 · 07:01 3.690.268
06/07/2024 · 07:01 3.690.602
07/07/2024 · 07:01 3.691.856
08/07/2024 · 07:01 3.692.072
09/07/2024 · 07:01 3.692.990
10/07/2024 · 07:01 3.693.882
11/07/2024 · 07:01 3.694.176
12/07/2024 · 07:01 3.695.123
13/07/2024 · 07:01 3.696.055
14/07/2024 · 07:01 3.696.341
16/07/2024 · 07:01 3.697.492
19/07/2024 · 07:01 3.698.350
20/07/2024 · 07:01 3.700.688
23/07/2024 · 07:01 3.705.931
24/07/2024 · 07:01 3.706.218
25/07/2024 · 07:01 3.708.138
26/07/2024 · 07:01 3.708.138
28/07/2024 · 07:01 3.709.540
29/07/2024 · 07:01 3.710.858
30/07/2024 · 07:01 3.712.493
01/08/2024 · 07:01 3.714.672
04/08/2024 · 07:01 3.720.668
06/08/2024 · 07:01 3.725.707
09/08/2024 · 07:01 3.742.670
12/08/2024 · 07:01 3.752.126
13/08/2024 · 07:01 3.755.906
22/08/2024 · 07:01 3.783.077
23/08/2024 · 07:01 3.785.946
25/08/2024 · 07:01 3.793.120
26/08/2024 · 07:01 3.797.788
27/08/2024 · 07:01 3.801.087
29/08/2024 · 07:01 3.809.769
03/09/2024 · 07:01 3.818.077
04/09/2024 · 07:01 3.821.850
05/09/2024 · 07:01 3.825.205
15/09/2024 · 07:01 3.849.860
16/09/2024 · 07:01 3.851.030
19/09/2024 · 07:01 3.851.067
Fecha Naves
23/02/2024 · 07:04 9.664
Fecha Horas
Fecha General
23/02/2024 · 07:00 326.947.656
24/02/2024 · 07:00 327.042.094
25/02/2024 · 07:00 327.566.334
26/02/2024 · 07:00 328.523.910
27/02/2024 · 07:00 328.803.888
28/02/2024 · 07:00 328.889.301
29/02/2024 · 07:00 329.519.952
01/03/2024 · 07:00 330.235.242
04/03/2024 · 07:00 331.467.529
06/03/2024 · 07:00 332.325.162
07/03/2024 · 07:00 332.672.640
08/03/2024 · 07:00 332.878.476
09/03/2024 · 07:00 333.293.692
10/03/2024 · 07:00 334.247.053
11/03/2024 · 07:00 335.013.767
12/03/2024 · 07:00 335.407.429
13/03/2024 · 07:00 335.923.800
17/03/2024 · 07:00 336.927.720
18/03/2024 · 07:00 337.359.709
19/03/2024 · 07:00 337.549.434
20/03/2024 · 07:00 337.759.673
21/03/2024 · 07:00 338.009.401
22/03/2024 · 07:00 338.541.275
24/03/2024 · 07:00 339.252.029
25/03/2024 · 07:00 339.545.568
26/03/2024 · 07:00 339.861.158
27/03/2024 · 07:00 340.042.734
28/03/2024 · 07:00 340.221.918
30/03/2024 · 07:00 341.198.172
31/03/2024 · 07:00 341.443.855
01/04/2024 · 07:00 341.754.349
02/04/2024 · 07:00 342.426.922
04/04/2024 · 07:00 343.425.341
06/04/2024 · 07:00 344.641.928
09/04/2024 · 07:00 346.586.993
10/04/2024 · 07:00 347.150.455
11/04/2024 · 07:00 347.799.699
12/04/2024 · 07:00 348.209.620
13/04/2024 · 07:00 349.216.963
14/04/2024 · 07:00 350.451.745
15/04/2024 · 07:00 351.429.979
19/04/2024 · 07:00 352.061.352
20/04/2024 · 07:00 352.138.927
21/04/2024 · 07:00 352.683.977
22/04/2024 · 07:00 353.146.260
23/04/2024 · 07:00 353.415.935
24/04/2024 · 07:00 353.632.127
25/04/2024 · 07:00 353.886.158
26/04/2024 · 07:00 353.940.882
27/04/2024 · 07:00 354.051.332
28/04/2024 · 07:00 354.127.020
30/04/2024 · 07:00 354.345.286
01/05/2024 · 07:00 354.559.855
02/05/2024 · 07:00 355.285.084
03/05/2024 · 07:00 355.457.146
10/05/2024 · 07:00 358.037.663
11/05/2024 · 07:00 358.114.861
13/05/2024 · 07:00 359.801.540
15/05/2024 · 07:00 360.783.122
16/05/2024 · 07:00 361.142.376
17/05/2024 · 07:00 361.679.220
18/05/2024 · 07:00 361.780.161
21/05/2024 · 07:00 362.038.018
23/05/2024 · 07:00 362.431.373
25/05/2024 · 07:00 363.054.764
26/05/2024 · 07:00 363.879.202
27/05/2024 · 07:00 364.146.721
28/05/2024 · 07:00 364.399.662
29/05/2024 · 07:00 364.425.941
30/05/2024 · 07:00 364.501.077
01/06/2024 · 07:00 364.646.009
02/06/2024 · 07:00 364.665.607
04/06/2024 · 07:00 364.792.409
05/06/2024 · 07:00 364.859.596
07/06/2024 · 07:00 365.011.165
08/06/2024 · 07:00 365.226.698
09/06/2024 · 07:00 365.457.974
10/06/2024 · 07:00 365.664.636
11/06/2024 · 07:00 365.896.956
12/06/2024 · 07:00 366.121.979
13/06/2024 · 07:00 366.331.145
17/06/2024 · 07:00 367.911.426
18/06/2024 · 07:00 368.092.414
19/06/2024 · 07:00 368.236.405
20/06/2024 · 07:00 368.401.630
21/06/2024 · 07:00 368.402.333
22/06/2024 · 07:00 368.403.031
23/06/2024 · 07:00 368.403.031
25/06/2024 · 07:00 368.404.514
28/06/2024 · 07:00 368.615.677
29/06/2024 · 07:00 368.845.594
01/07/2024 · 07:00 369.370.712
03/07/2024 · 07:00 369.371.855
04/07/2024 · 07:00 369.371.855
05/07/2024 · 07:00 369.443.753
06/07/2024 · 07:00 369.518.783
07/07/2024 · 07:00 369.598.717
08/07/2024 · 07:00 369.668.893
09/07/2024 · 07:00 369.741.867
10/07/2024 · 07:00 369.821.593
11/07/2024 · 07:00 369.895.889
12/07/2024 · 07:00 369.992.141
13/07/2024 · 07:00 370.177.688
14/07/2024 · 07:00 370.199.142
15/07/2024 · 07:00 370.220.763
16/07/2024 · 07:00 370.280.466
17/07/2024 · 07:00 370.303.870
18/07/2024 · 07:00 370.327.843
19/07/2024 · 07:00 370.350.736
20/07/2024 · 07:00 370.620.500
23/07/2024 · 07:00 371.680.668
24/07/2024 · 07:00 371.701.029
25/07/2024 · 07:00 371.893.308
26/07/2024 · 07:00 371.893.308
27/07/2024 · 07:00 371.979.831
28/07/2024 · 07:00 372.054.280
29/07/2024 · 07:00 372.166.601
30/07/2024 · 07:00 372.424.090
01/08/2024 · 07:00 372.697.669
03/08/2024 · 07:00 373.168.672
04/08/2024 · 07:00 373.412.270
05/08/2024 · 07:00 373.855.607
06/08/2024 · 07:00 373.890.001
07/08/2024 · 07:00 374.385.478
08/08/2024 · 07:00 374.548.703
09/08/2024 · 07:00 374.808.926
10/08/2024 · 07:00 375.142.847
12/08/2024 · 07:00 376.151.436
13/08/2024 · 07:00 376.922.638
14/08/2024 · 07:00 377.452.434
15/08/2024 · 07:00 377.637.456
17/08/2024 · 07:00 377.688.678
18/08/2024 · 07:00 378.715.873
19/08/2024 · 07:00 379.411.222
20/08/2024 · 07:00 379.772.456
21/08/2024 · 07:00 380.037.027
22/08/2024 · 07:00 380.095.189
23/08/2024 · 07:00 380.426.719
24/08/2024 · 07:00 380.732.132
25/08/2024 · 07:00 381.053.762
26/08/2024 · 07:00 381.851.939
27/08/2024 · 07:00 382.194.984
28/08/2024 · 07:00 382.721.891
29/08/2024 · 07:00 383.331.098
31/08/2024 · 07:00 383.521.290
01/09/2024 · 07:00 383.756.040
02/09/2024 · 07:00 384.205.605
03/09/2024 · 07:00 384.289.696
04/09/2024 · 07:00 384.887.304
05/09/2024 · 07:00 385.292.826
06/09/2024 · 07:00 385.697.848
07/09/2024 · 07:00 386.103.989
08/09/2024 · 07:00 386.537.289
09/09/2024 · 07:00 387.029.117
10/09/2024 · 07:00 387.550.528
11/09/2024 · 07:00 388.160.709
12/09/2024 · 07:00 388.700.019
13/09/2024 · 07:00 388.852.888
14/09/2024 · 07:00 389.256.276
15/09/2024 · 07:00 389.906.555
16/09/2024 · 07:00 390.518.761
18/09/2024 · 07:00 390.733.890
19/09/2024 · 07:00 390.840.123
Fecha Nombres