cargando precarga-fondo cargando cargando cargando Cargando
icono-menu
cabecera

Salón de la fama | Buscar usuario

Descubre los mejores usuarios por servidor

Salón de la fama
Vincula tu perfil de DarkOrbit para conocer tus estadísticas de los distintos tops, sincronizar tu inventario, gestionar plantillas...
buscar
Estadísticas de jugador
-×-Боец-×-
avatar
Servidor ru1
Empresa ?
Experiencia 218.902.688.645
Honor 15.938.985
NPCs 3.533.664
Naves 6.260
Horas ?
Logros ?
PIs ?
Actualizado: 2024-09-19 07:00:01
Estadísticas
Puertas galácticas
Alfa ? ?
Beta ? ?
Gamma ? ?
Delta ? ?
Epsilon ? ?
Zeta ? ?
Kappa ? ?
Hades ? ?
Lambda ? ?
Kronos ? ?
Kuiper ? ?
Actualizado:
Fecha Experiencia
23/02/2024 · 07:00 218.902.688.645
22/03/2024 · 07:00 218.902.688.645
25/03/2024 · 07:00 218.902.688.645
26/03/2024 · 07:00 218.902.688.645
27/03/2024 · 07:00 218.902.688.645
30/03/2024 · 07:00 218.902.688.645
31/03/2024 · 07:00 218.902.688.645
01/04/2024 · 07:00 218.902.688.645
02/04/2024 · 07:00 218.902.688.645
21/04/2024 · 07:00 218.904.251.093
22/04/2024 · 07:00 218.904.251.093
26/04/2024 · 07:00 218.916.550.713
27/04/2024 · 07:00 218.916.600.713
28/04/2024 · 07:00 218.916.600.713
30/04/2024 · 07:00 218.919.696.053
01/05/2024 · 07:01 219.188.517.553
02/05/2024 · 07:00 219.549.288.795
21/05/2024 · 07:01 234.948.067.163
26/05/2024 · 07:00 242.421.384.439
01/06/2024 · 07:00 249.939.628.146
02/06/2024 · 07:00 251.490.719.960
04/06/2024 · 07:00 252.646.817.363
05/06/2024 · 07:00 253.351.113.023
07/06/2024 · 07:00 254.818.200.135
08/06/2024 · 07:00 255.736.636.541
10/06/2024 · 07:00 257.631.635.643
12/06/2024 · 07:00 260.324.317.560
13/06/2024 · 07:00 261.500.752.007
17/06/2024 · 07:00 261.684.123.341
18/06/2024 · 07:00 261.684.123.341
20/06/2024 · 07:00 261.684.123.341
22/06/2024 · 07:00 261.684.123.341
23/06/2024 · 07:00 261.684.623.341
25/06/2024 · 07:00 261.685.123.341
28/06/2024 · 07:00 261.685.123.341
29/06/2024 · 07:00 261.685.123.341
01/07/2024 · 07:00 261.685.123.341
03/07/2024 · 07:00 262.083.735.396
04/07/2024 · 07:00 262.256.119.995
05/07/2024 · 07:00 262.256.122.395
06/07/2024 · 07:00 262.256.122.395
07/07/2024 · 07:00 262.256.789.813
08/07/2024 · 07:00 262.256.789.813
09/07/2024 · 07:00 262.256.789.813
10/07/2024 · 07:00 262.257.325.703
11/07/2024 · 07:00 262.269.829.303
12/07/2024 · 07:00 262.284.611.738
13/07/2024 · 07:00 262.299.817.638
14/07/2024 · 07:00 262.702.041.216
15/07/2024 · 07:00 263.656.174.775
16/07/2024 · 07:00 263.673.952.695
17/07/2024 · 07:00 263.673.952.695
18/07/2024 · 07:00 263.691.382.575
19/07/2024 · 07:00 263.708.693.415
20/07/2024 · 07:00 263.727.090.655
23/07/2024 · 07:00 263.784.493.159
24/07/2024 · 07:00 263.802.436.399
25/07/2024 · 07:00 263.802.436.399
26/07/2024 · 07:00 263.802.436.399
27/07/2024 · 07:00 263.802.505.519
28/07/2024 · 07:00 263.802.505.519
29/07/2024 · 07:00 263.802.505.519
30/07/2024 · 07:00 263.802.505.519
01/08/2024 · 07:00 264.026.630.686
03/08/2024 · 07:00 264.046.401.846
04/08/2024 · 07:00 264.046.401.846
05/08/2024 · 07:00 264.046.401.846
06/08/2024 · 07:00 264.046.401.846
08/08/2024 · 07:00 264.069.862.146
09/08/2024 · 07:00 264.124.023.615
10/08/2024 · 07:00 264.128.991.645
12/08/2024 · 07:00 264.130.149.405
13/08/2024 · 07:00 264.149.936.668
14/08/2024 · 07:00 264.153.504.028
21/08/2024 · 07:00 264.616.133.919
22/08/2024 · 07:00 264.634.798.487
23/08/2024 · 07:00 264.647.076.601
24/08/2024 · 07:00 264.647.076.601
25/08/2024 · 07:00 264.648.863.431
26/08/2024 · 07:00 264.684.103.962
27/08/2024 · 07:00 264.684.754.846
29/08/2024 · 07:00 264.709.296.349
01/09/2024 · 07:00 264.712.159.418
03/09/2024 · 07:00 264.717.311.428
04/09/2024 · 07:00 264.718.076.482
05/09/2024 · 07:00 264.720.069.362
11/09/2024 · 07:00 264.749.499.125
12/09/2024 · 07:00 264.749.499.125
13/09/2024 · 07:00 264.749.499.125
14/09/2024 · 07:00 264.749.499.125
15/09/2024 · 07:00 264.751.159.565
16/09/2024 · 07:00 264.751.159.565
18/09/2024 · 07:00 264.751.159.565
19/09/2024 · 07:00 264.751.159.565
Fecha Honor
23/02/2024 · 07:14 15.938.985
Fecha NPCs
23/02/2024 · 07:01 3.533.664
30/04/2024 · 07:01 3.533.836
01/05/2024 · 07:01 3.538.879
02/05/2024 · 07:01 3.546.828
21/05/2024 · 07:01 3.738.310
26/05/2024 · 07:01 3.776.797
10/06/2024 · 07:01 3.884.106
13/06/2024 · 07:01 3.924.520
25/06/2024 · 07:01 3.928.305
29/06/2024 · 07:01 3.928.305
01/07/2024 · 07:01 3.928.305
03/07/2024 · 07:01 3.928.427
05/07/2024 · 07:01 3.928.505
06/07/2024 · 07:01 3.928.505
07/07/2024 · 07:01 3.928.513
08/07/2024 · 07:01 3.928.513
09/07/2024 · 07:01 3.928.513
10/07/2024 · 07:01 3.928.518
11/07/2024 · 07:01 3.928.544
12/07/2024 · 07:01 3.928.823
13/07/2024 · 07:01 3.929.172
14/07/2024 · 07:01 3.934.172
16/07/2024 · 07:01 3.937.989
19/07/2024 · 07:01 3.938.587
20/07/2024 · 07:01 3.938.915
23/07/2024 · 07:01 3.939.869
24/07/2024 · 07:01 3.940.195
25/07/2024 · 07:01 3.940.195
26/07/2024 · 07:01 3.940.195
28/07/2024 · 07:01 3.940.196
29/07/2024 · 07:01 3.940.196
30/07/2024 · 07:01 3.940.196
01/08/2024 · 07:01 3.941.673
04/08/2024 · 07:01 3.941.820
06/08/2024 · 07:01 3.941.820
09/08/2024 · 07:01 3.942.128
12/08/2024 · 07:01 3.942.150
13/08/2024 · 07:01 3.942.230
22/08/2024 · 07:01 3.943.690
23/08/2024 · 07:01 3.943.712
25/08/2024 · 07:01 3.943.726
26/08/2024 · 07:01 3.943.802
27/08/2024 · 07:01 3.943.830
29/08/2024 · 07:01 3.943.956
03/09/2024 · 07:01 3.944.102
04/09/2024 · 07:01 3.944.108
05/09/2024 · 07:01 3.944.117
15/09/2024 · 07:01 3.944.197
16/09/2024 · 07:01 3.944.197
19/09/2024 · 07:01 3.944.197
Fecha Naves
23/02/2024 · 07:06 6.260
Fecha Horas
Fecha General
23/02/2024 · 07:00 219.062.078
17/03/2024 · 07:00 219.062.078
20/03/2024 · 07:00 219.062.078
22/03/2024 · 07:00 219.062.078
25/03/2024 · 07:00 219.062.078
26/03/2024 · 07:00 219.062.078
27/03/2024 · 07:00 219.062.078
30/03/2024 · 07:00 219.062.078
31/03/2024 · 07:00 219.062.078
01/04/2024 · 07:00 219.062.078
02/04/2024 · 07:00 219.062.078
15/04/2024 · 07:00 219.063.828
20/04/2024 · 07:00 219.063.828
21/04/2024 · 07:00 219.063.828
22/04/2024 · 07:00 219.063.828
26/04/2024 · 07:00 219.077.684
27/04/2024 · 07:00 219.077.734
28/04/2024 · 07:00 219.077.734
30/04/2024 · 07:00 219.080.971
01/05/2024 · 07:00 219.371.241
02/05/2024 · 07:00 219.821.259
03/05/2024 · 07:00 220.910.608
17/05/2024 · 07:00 236.717.488
18/05/2024 · 07:00 237.069.676
21/05/2024 · 07:00 239.383.918
26/05/2024 · 07:00 248.535.287
05/06/2024 · 07:01 261.467.772
07/06/2024 · 07:01 263.255.904
08/06/2024 · 07:00 264.322.673
10/06/2024 · 07:00 266.623.871
12/06/2024 · 07:00 269.968.417
13/06/2024 · 07:00 271.475.584
20/06/2024 · 07:00 271.698.928
22/06/2024 · 07:00 271.698.928
25/06/2024 · 07:00 271.700.217
28/06/2024 · 07:00 271.700.217
29/06/2024 · 07:00 271.700.217
01/07/2024 · 07:00 271.700.217
03/07/2024 · 07:00 272.121.571
05/07/2024 · 07:00 272.308.544
06/07/2024 · 07:00 272.308.544
07/07/2024 · 07:00 272.309.255
08/07/2024 · 07:00 272.309.255
09/07/2024 · 07:00 272.309.255
10/07/2024 · 07:00 272.309.815
11/07/2024 · 07:00 272.323.074
12/07/2024 · 07:00 272.343.347
13/07/2024 · 07:00 272.364.037
14/07/2024 · 07:00 272.831.584
15/07/2024 · 07:00 274.377.047
16/07/2024 · 07:00 274.402.027
18/07/2024 · 07:00 274.426.007
19/07/2024 · 07:00 274.449.849
20/07/2024 · 07:00 274.475.477
23/07/2024 · 07:00 274.554.584
24/07/2024 · 07:00 274.579.753
25/07/2024 · 07:00 274.579.753
26/07/2024 · 07:00 274.579.753
28/07/2024 · 07:00 274.579.829
29/07/2024 · 07:00 274.579.829
30/07/2024 · 07:00 274.579.829
01/08/2024 · 07:00 274.797.150
03/08/2024 · 07:00 274.837.388
04/08/2024 · 07:00 274.837.388
05/08/2024 · 07:00 274.837.388
06/08/2024 · 07:00 274.837.388
09/08/2024 · 07:00 274.919.785
10/08/2024 · 07:00 274.925.200
12/08/2024 · 07:00 274.926.471
13/08/2024 · 07:00 274.947.518
14/08/2024 · 07:00 274.951.436
21/08/2024 · 07:00 275.440.749
22/08/2024 · 07:00 275.460.712
23/08/2024 · 07:00 275.474.008
24/08/2024 · 07:00 275.474.008
25/08/2024 · 07:00 275.476.016
26/08/2024 · 07:00 275.513.796
27/08/2024 · 07:00 275.514.526
29/08/2024 · 07:00 275.540.959
01/09/2024 · 07:00 275.544.081
03/09/2024 · 07:00 275.550.054
04/09/2024 · 07:00 275.550.911
05/09/2024 · 07:00 275.553.106
12/09/2024 · 07:00 275.583.997
13/09/2024 · 07:00 275.583.997
14/09/2024 · 07:00 275.583.997
15/09/2024 · 07:00 275.585.775
16/09/2024 · 07:00 275.585.775
18/09/2024 · 07:00 275.585.775
19/09/2024 · 07:00 275.585.775
Fecha Nombres